土地交易分析克而瑞研究中心 2025-07-03 09:31:23 來(lái)源:克而瑞地產(chǎn)研究
- 城市:全國(guó)
- 發(fā)布時(shí)間:2025-07-03
- 報(bào)告類型:土地交易分析
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):克而瑞
??2025年7月土拍預(yù)告
??2025年7月,18個(gè)重點(diǎn)城市計(jì)劃出讓含宅土地73宗,起拍總價(jià)632億元
??1個(gè)城市本月計(jì)劃出讓底價(jià)超過(guò)100億元:上海
??單日超50億元:上海(24號(hào))
2025-07-03
更多
- 08:54
- 08:43
廣州擬出臺(tái)“商轉(zhuǎn)公貸款”政策,個(gè)貸率低于75%可啟動(dòng)“商轉(zhuǎn)公”
- 08:37
- 2025-07-02 14:02:10
- 2025-07-02 10:09:18
- 2025-07-02 09:49:10
- 2025-07-02 09:48:24
《國(guó)家外匯管理局關(guān)于深化跨境投融資外匯管理改革有關(guān)事宜的通知(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知
- 2025-07-02 09:45:55
中國(guó)城市住房?jī)r(jià)格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1土地周報(bào) | 成交量延續(xù)高位,溢價(jià)率達(dá)近兩月新高(6.23-6.29)
- 2土地月報(bào)|成交規(guī)模季節(jié)性增長(zhǎng),京滬多宗高總價(jià)地塊順利出讓(2025年6月)
- 3總結(jié)與展望 | 土地:上半年土拍縮量升溫,助力庫(kù)存下降、結(jié)構(gòu)優(yōu)化(2025H1)
- 4上海第五批次土拍分析
- 5土地周報(bào) | 供求規(guī)模均環(huán)比回升,三四線多宅地拍出高溢價(jià)(5.26-6.1)
- 6土地月報(bào)|地市延續(xù)控量提質(zhì),成交建面同比下降而金額增長(zhǎng)(2025年5月)
- 7專題 | 2025年存量宅地清單透視:城市庫(kù)存與收儲(chǔ)分化下的破局路徑
- 8土地周報(bào) | 周度成交金額環(huán)比倍增,一二線宅地頻現(xiàn)高溢價(jià)(5.19-5.25)
- 9土地周報(bào) | 供應(yīng)翻番成交持平,一二線優(yōu)質(zhì)宅地暫緩出讓(5.12-5.18)
- 10全國(guó)25城住宅用地溢價(jià)率報(bào)告
熱門報(bào)告